企业信息

    东莞市正川泵业有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营有限责任公司
    成立时间:2014年04月16日
  • 公司地址: 广东省 东莞市 万江街道 石美社区 东莞市万江区石美滘杯工业区滘杯大路2号
  • 姓名: 周德昌
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    国标法兰接口工业排污**卧式不锈钢循环离心管道泵|ISWH型不锈钢离心管道泵厂家—正川泵业

  • 所属行业:泵阀 离心泵
  • 发布日期:2019-07-26
  • 阅读量:729
  • 价格:3680.00 元/台 起
  • 产品规格:ISWH40-125A
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:木箱包装
  • 发货地址:广东东莞万江石美社区  
  • 关键词:不锈钢管道泵,管道泵有哪些型号,管道泵

    国标法兰接口工业排污**卧式不锈钢循环离心管道泵|ISWH型不锈钢离心管道泵厂家—正川泵业详细内容

    ISWH型国标法兰接口工业排污**卧式不锈钢循环离心管道泵产品概述
    不锈钢循环离心管道泵采用较先进的水力模型,根据IS型单级单吸离心泵之性能参数和立式离心泵的*特结构组合设计,并严格按照国际iso2858进行设计制造,该不锈钢管道泵产品轴封选用硬质合金机械密封装置,具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。
    
    一、ISWH型国标法兰接口工业排污**卧式不锈钢循环离心管道泵主要特点:
    1.化工管道泵运行平稳:泵轴的**同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
    2.滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
    3.噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
    4.故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际*品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
    5.维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
    6.占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
    二、ISWH型国标法兰接口工业排污**卧式不锈钢循环离心管道泵主要用途:
    1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t≤80℃。
    2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃。
    3、ISWH化工不锈钢管道泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
    4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~ +120℃。
    
    三、ISWH不锈钢离心管道泵性能参数表:
           型号	         流量      扬程 效率    转速 功率 汽蚀量
                        (m3/h)(l/s)  (m)  (%)  (r/min)  kw     m                                                                                             ISWH15-80	1.1	0.3	8.5	26	2900  0.18   2.3
    	1.5	0.42	8	34			
    	2	0.55	7	34			
    ISWH20-110	1.8	0.5	16	25	2900  0.37   2.3
    	2.5	0.69	15	34			
    	3.3	0.91	13.5	35			
    ISWH20-160	1.8	0.5	33	19	2900  0.75    2.3
    	2.5	0.69	32	25			
    	3.3	0.91	30	23			
    ISWH25-110	2.8	0.78	16	34	2900   0.55   2.3
    	4	1.11	15	42			
    	5.2	1.44	13.5	41			
    ISWH25-125	2.8	0.78	20.6	28	2900    0.75   2.3
    	4	1.11	20	36			
    	5.2	1.44	18	35			
    ISWH25-125A	2.5	0.69	17	35	2900    0.55   2.3
    	3.6	1	16	35			
    	4.6	1.28	14.4	35			
    ISWH25-160	2.8	0.78	33	24	2900      1.5   2.3
    	4	1.11	32	32			
    	5.2	1.44	30	33			
    ISWH25-160A	2.6	0.12	29	31	2900      1.1   2.3
    	3.7	1.03	28	31			
    	4.9	1.36	26	31			
    ISWH32-100I	4.4	1.22	13.2	48	2900     0.75	2
    	6.3	1.75	12.5	54			
    	8.3	2.32	11.3	53			
    ISWH32-125	3.5	0.97	22	40	2900     0.75	2.3
    	5	1.39	20	44			
    	6.5	1.8	18	42			
    ISWH32-125A	3.1	0.86	17.6	43	2900	     0.55	2.3
    	4.5	1.25	16	43			
    	5.8	1.61	14.4	43			
    ISWH32-160	3.1	0.86	33	34	2900 	1.5	2.3
    	4.5	1.25	32	40			
    	5.8	1.61	30	42			
    ISWH32-160I	4.4	1.22	33.2	34	2900 	2.2	2
    	6.3	1.75	32	40			
    	8.3	2.32	30.2	42			
    ISWH32-200	3.1	0.86	51	28	2900 	3	2
    	4.5	1.25	50	35			
    	5.8	1.61	48	37			
    ISWH32-200I	4.4	1.22	50.5	26	2900	       4	2
    	6.3	1.75	50	33			
    	8.3	2.32	48	35			
    ISWH32-200IA	2.8	0.78	44.6	34	2900 	2.2	2
    	4	1.11	44	40			
    	5.2	1.44	42.7	42			
    ISWH40-100	4.4	1.22	13.2	48	2900 	0.55	2.3
    	6.3	1.75	12.5	54			
    	8.3	2.31	11.3	53			
    ISWH40-100A	3.9	1.08	10.6	52	2900 	0.37	2.3
    	5.6	1.56	10	52			
    	7.4	2.06	9	52			
    ISWH40-125	4.4	1.22	21	41	2900         1.1	2.3
    	6.3	1.75	20	46			
    	8.3	2.31	18	43			
    ISWH40-125A	3.9	1.08	17.6	40	2900 	0.75	2.3
    	5.6	1.56	16	45			
    	7.4	2.06	14.4	41			
    ISWH40-160	4.4	1.22	33	35	2900 	2.2	2.3
    	6.3	1.75	32	40			
    	8.3	2.31	30	40			
    ISWH40-160A	4.1	1.14	29	34	2900 	1.5	2.3
    	5.9	1.64	28	39			
    	7.8	2.17	26.3	39			
    ISWH40-160B	3.8	1.06	25.5	34	2900 	1.1	2.3
    	5.5	1.53	24	38			
    	7.2	2	22.5	37			
    ISWH40-200	4.4	1.22	51	26	2900 	4	2.3
    	6.3	1.75	50	33			
    	8.3	2.31	48	32			
    ISWH40-200A	4.1	1.14	45	26	2900 	3	2.3
    	5.9	1.64	44	31			
    	7.8	2.17	42	30			
    ISWH40-200B	3.7	1.03	38	29	2900	       2.2	2.3
    	5.3	1.47	36	29			
    	7	1.94	34.5	29			
    ISWH40-250	4.4	1.22	82	24	2900	       7.5	2.3
    	6.3	1.75	80	28			
    	8.3	2.31	74	28			
    ISWH40-250A	4.1	1.14	72	24	2900  	5.5	2.3
    	5.9	1.64	70	28			
    	7.8	2.17	65	27			
    ISWH40-250B	3.8	1.06	61.5	23	2900 	4	2.3
    	5.5	1.53	60	27			
    	7	1.94	56	26			
    ISWH40-100I	8.8	2.44	13.2	55 62 60	2900	1.1	2.3
    	12.5	3.47	12.5				
    	16.3	4.53	11.3				
    ISWH40-100IA	8	2.22	10.6	60	2900	0.75	2.3
    	11	3.05	10	60			
    	14.5	4.03	9	60			
    ISWH40-125I	8.8	2.44	21.2	49	2900	1.5	2.3
    	12.5	3.47	20	58			
    	16.3	4.53	17.8	57			
    ISWH40-125IA	8	2.22	17	57	2900	1.1	2.3
    	11	3.05	16	57			
    	14.5	4.03	14	57			
    ISWH40-160I	8.8	2.44	33	45	2900	3	2.3
    	12.5	3.47	32	52			
    	16.3	4.53	30	51			
    ISWH40-160IA	8.2	2.28	29	44	2900	2.2	2.3
    	11.7	3.25	28	51			
    	15.2	4.22	26	50			
    ISWH40-160IB	7.3	2.38	23	50	2900	1.5	2.3
    	10.4	2.89	22	50			
    	13.5	3.75	20.5	50			
    ISWH40-200I	8.8	2.44	51.2	38	2900	5.5	2.3
    	12.5	3.47	50	46			
    	16.3	4.53	48	46			
    ISWH40-200IA	8.3	2.31	45	37	2900	4	2.3
    	11.7	3.25	44	45			
    	15.3	4.25	42	45			
    ISWH40-200IB	7.5	2.08	37	44	2900	3	2.3
    	10.6	2.94	36	44			
    	13.8	3.83	34	44			
    ISWH40-250I	8.8	2.44	81.2	31	2900	11	2.3
    	12.5	3.47	80	38			
    	16.3	4.53	77.5	40			
    ISWH40-250IA	8.2	2.28	71	38	2900	7.5	2.3
    	11.6	3.22	70	38			
    	15.2	4.22	68	38			
    ISWH40-250IB	7.6	2.11	61.4	37	2900	7.5	2.3
    	10.8	3	60	37			
    	14	3.89	58	37			
    ISWH40-250IC	7.1	1.97	53.2	36	2900	5.5	2.3
    	10	2.78	52	36			
    	13.1	3.64	50.4	36			
    ISWH50-100	8.8	2.44	13.6	55	2900	1.1	2.3
    	12.5	3.47	12.5	62			
    	16.3	4.53	11.3	60			
    ISWH50-100A	8	2.22	11	60	2900	0.75	2.3
    	11	3.05	10	60			
    	14.5	4.03	9	60			
    ISWH50-125	8.8	2.44	21.5	49	2900	1.5	2.3
    	12.5	3.47	20	58			
    	16.3	4.53	17.8	57			
    ISWH50-125A	8	2.22	17	57	2900	1.1	2.3
    	11	3.05	16	57			
    	14.5	4.03	14	57			
    ISWH50-160	8.8	2.44	33	45	2900	3	2.3
    	12.5	3.47	32	52			
    	16.3	4.53	30	51			
    ISWH50-160A	8.2	2.28	29	44	2900	2.2	2.3
    	11.7	3.25	28	51			
    	15.2	4.22	26	50			
    ISWH50-160B	7.3	2.38	23	50	2900	1.5	2.3
    	10.4	2.89	22	50			
    	13.5	3.75	20.5	50			
    ISWH50-200	8.8	2.44	52	38	2900	5.5	2.3
    	12.5	3.47	50	46			
    	16.3	4.53	48	46			
    ISWH50-200A	8.3	2.31	45.8	37	2900	4	2.3
    	11.7	3.25	44	45			
    	15.3	4.25	42	45			
    ISWH50-200B	7.5	2.08	37	44	2900	3	2.3
    	10.6	2.94	36	44			
    	13.8	3.83	34	44			
    ISWH50-250	8.8	2.44	82	29	2900	11	2.3
    	12.5	3.47	80	38			
    	16.3	4.53	77.5	40			
    ISWH50-250A	8.2	2.28	71.5	38	2900	7.5	2.3
    	11.6	3.22	70	38			
    	15.2	4.22	68	38			
     
     
    ISWH50-250B	7.6	2.11	61.4	37	2900	7.5	2.3
    	10.8	3	60	37			
    	14	3.89	58	37			
    ISWH50-250C	7.1	1.97	53.2	36	2900	5.5	2.3
    	10	2.78	52	36			
    	13.1	3.64	50.4	36			
    ISWH50-100I	17.5	4.86	13.7	67	2900	1.5	2.5
    	25	6.94	12.5	69			
    	32.5	9.03	10.5	69			
    ISWH50-100IA	15.6	4.3	11	65	2900	1.1	2.5
    	22.3	6.19	10	67			
    	29	8.1	8.4	68			
    ISWH50-125I	17.5	4.86	21.5	60	2900	3	2.5
    	25	6.94	20	68			
    	32.5	9.03	18	67			
    ISWH50-125IA	15.6	4.33	17	58	2900	2.2	2.5
    	22.3	6.19	16	66			
    	29	8.1	13.6	65			
    ISWH50-160I	17.5	4.68	34.4	54	2900	4	2.5
    	25	6.94	32	63			
    	32.5	9.03	27.5	60			
    ISWH50-160IA	16.4	4.56	30	54	2900	4	2.5
    	23.4	6.5	28	62			
    	30.4	8.44	24	59			
    ISWH50-160IB	15	4.17	26	58	2900	3	2.5
    	21.6	6	24	58			
    	28	7.78	20.6	58			
    ISWH50-200I	17.5	4.86	52.7	49	2900	7.5	2.5
    	25	6.94	50	58			
    	32.5	9.03	45.5	59			
    ISWH50-200IA	16.4	4.56	46.4	48	2900	7.5	2.5
    	23.5	6.53	44	57			
    	30.5	8.47	40	58			
    ISWH50-200IB	15.2	4.22	40	55	2900	5.5	2.5
    	21.8	6.06	38	55			
    	28.3	7.86	34.5	55			
    ISWH50-250I	17.5	4.86	82	39	2900	15	2.5
    	25	6.94	80	50			
    	32.5	9.03	76.5	52			
    ISWH50-250IA	16.4	4.56	71.5	39	2900	11	2.5
    	23.4	6.5	70	50			
    	30.5	8.47	67	52			
    ISWH50-250IB	15	4.17	61	38	2900	11	2.5
    	21.6	6	60	49			
    	28	7.78	57.4	54			
    ISWH50-315I	17.5	4.86	128	30	2900	30	2.5
    	25	6.94	125	40			
    	32.5	9.03	122	44			
    ISWH50-315IA	16.6	4.61	115	30	2900	22	2.5
    	23.7	6.58	113	40			
    	31	8.6	110	44			
    ISWH50-315IB	15.7	4.36	103	39	2900	18.5	2.5
    	22.5	6.25	101	39			
    	29.2	8	98	39			
    ISWH50-315IC	14.4	4	86	38	2900	15	2.5
    	20.6	5.72	85	38			
    	26.8	7.44	83	38			
    ISWH65-100	17.5	4.86	13.7	67	2900	1.5	2.5
    	25	6.94	12.5	69			
    	32.5	9.03	10.5	69			
    ISWH65-100A	15.6	4.3	11	65	2900	1.1	2.5
    	22.3	6.19	10	67			
    	29	8.1	8.4	68			
    ISWH65-125	17.5	4.86	21.5	60	2900	3	2.5
    	25	6.94	20	68			
    	32.5	9.03	18	67			
    ISWH65-125A	15.6	4.33	17	58	2900	2.2	2.5
    	22.3	6.19	16	66			
    	29	8.1	14.4	65			
    ISWH65-160	17.5	4.86	34.4	54	2900	4	2.5
    	25	6.94	32	63			
    	32.5	9.03	27.5	60			
    ISWH65-160A	16.4	4.56	30	54	2900	4	2.5
    	23.4	6.5	28	62			
    	30.4	8.44	24	59			
    ISWH65-160B	15	4.17	26	2900	3	2.5	63
    	21.6	6	24				
    	28	7.78	20.6				
    ISWH65-200	17.5	4.86	52.7	49	2900	7.5	2.5
    	25	6.94	50	58			
    	32.5	9.03	45.5	59			
    ISWH65-200A	16.4	4.56	46.4	48	2900	7.5	2.5
    	23.5	6.53	44	57			
    	30.5	8.47	40	58			
    ISWH65-200B	15.2	4.22	40	55	2900	5.5	2.5
    	21.8	6.06	38	55			
    	28.3	7.86	34.5	55			
    ISWH65-250	17.5	4.86	82	39	2900	15	2.5
    	25	6.94	80	50			
    	32.5	9.03	76.5	52			
    ISWH65-250A	16.4	4.56	71.5	39	2900	11	2.5
    	23.4	6.5	70	50			
    	30.5	8.47	67	52			
    ISWH65-250B	15	4.17	61	38	2900	11	2.5
    	21.6	6	60	49			
    	28	7.78	57.4	54			
    ISWH65-315	17.5	4.86	127	32	2900	30	2.5
    	25	6.94	125	40			
    	32.5	9.03	122	44			
    ISWH65-315A	16.6	4.61	115	32	2900	22	2.5
    	23.7	6.58	113	40			
    	31	8.6	110	44			
    ISWH65-315B	15.7	103	39	2900	18.5	2.5	225
    	22.5	101	39				
    	29.2	98	39				
    ISWH65-315C	14.4	4	86	38	2900	15	2.5
    	20.6	5.72	85	38			
    	26.8	7.44	83	38			
    ISWH65-100I	35	9.72	13.8	67	2900	3	3
    	50	13.9	12.5	73			
    	65	18.1	10	70			
    ISWH65-100IA	31.3	8.7	11	66	2900	2.2	3
    	44.7	12.4	10	72			
    	58	16.1	8	69			
    ISWH65-125I	35	9.72	22	67	2900	5.5	3
    	50	13.9	20	72.5			
    	65	18.1	17	70			
    ISWH65-125IA	31.3	8.7	17.5	66	2900	4	3
    	45	12.5	16	71			
    	58	16.1	13.6	69			
    ISWH65-160I	35	9.72	35	63	2900	7.5	3
    	50	13.9	32	71			
    	65	18.1	28	70			
    ISWH65-160IA	32.7	9.1	30.6	62	2900	7.5	3
    	46.7	13	28	70			
    	61	16.9	24	69			
    ISWH65-160IB	30.3	8.4	26	69	2900	5.5	3
    	43.3	12	24	69			
    	56.3	15.6	21	69			
    ISWH65-200I	35	9.72	53.5	55	2900	15	3
    	50	13.9	50	67			
    	65	18.1	46	68			
    ISWH65-200IA	32.8	9.1	47	54	2900	11	3
    	47	13.1	44	66			
    	61	16.9	40	67			
    ISWH65-200IB	30.5	8.5	40.6	65	2900	7.5	3
    	43.5	12.1	38	65			
    	56.6	15.7	33.4	65			
    ISWH65-250I	35	9.72	83	52	2900	22	3
    	50	13.9	80	59			
    	65	18.1	72	60			
    ISWH65-250IA	32.5	9	73	52	2900	18.5	3
    	46.7	13	70	59			
    	61	16.9	63	60			
    ISWH65-250IB	30	8.3	62	58	2900	15	3
    	43.3	12	60	58			
    	56	15.6	54	58			
    ISWH65-315I	35	9.72	128	44	2900	37	3
    	50	13.9	125	54			
    	65	18.1	121	57			
    ISWH65-315IA	32.5	9	112.6	43	2900	30	3
    	46.5	12.9	110	54			
    	60.5	16.8	106.4	57			
    ISWH65-315IB	31	8.6	102.5	53	2900	30	3
    	44.5	12.4	100	53			
    	58	16.1	98	53			
     
     	 	 	 	 	 	 	 
    ISWH100-315A	66.5	18.5	119	65	2900	55	4
    	95	26.4	113	66			
    	123.6	34.3	103	67			
    ISWH100-315B	63	17.5	106.6	65	2900	45	4
    	90	25	101	65			
    	117	32.5	92	65			
    ISWH100-315C	58	16.1	90	63	2900	37	4
    	82	22.8	85	63			
    	107	29.7	76	63			
    ISWH100-350	60	16.7	153.6	72	2900	90	4
    	100	27.8	150	57			
    	120	33.3	142	74			
    ISWH100-350A	61	16.9	145.6	75	2900	75	4
    	87	24.2	142	75			
    	113	31.4	134	75			
    ISWH100-350B	58	16.1	138.6	75	2900	55	4
    	82	22.8	135	75			
    	107	29.7	127	75			
    ISWH100-100I	96	26.7	14	64	2900	11	4.5
    	160	44.4	12.5	73			
    	192	53.3	10	70			
    ISWH100-125I	96	26.7	24	62	2900	15	4.5
    	160	44.4	20	74			
    	192	53.3	14	69			
    ISWH100-125IA	84	23.3	20	64	2900	11	4.5
    	140	39	17	72			
    	168	46.7	12	69			
    ISWH100-160I	96	26.7	36	69	2900	22	5.6
    	160	44.4	32	79			
    	192	53.3	27	75			
    ISWH100-160IA	84	23.3	32	66	2900	18.5	5
    	140	39	28	76			
    	168	46.7	23.5	72			
    ISWH100-200I	96	26.7	53	69	2900	37	5.2
    	160	44.4	50	79			
    	192	53.3	45	78			
    ISWH100-200IA	84	23.3	48	64	2900	30	4.5
    	140	39	45	74			
    	168	46.7	40	73			
    ISWH100-200IB	60	16.7	43	72	2900	22	4.5
    	100	27.8	40	72			
    	120	33.3	36	72			
    ISWH100-250I	96	26.7	83	65	2900	55	4.8
    	160	44.4	80	77			
    	192	53.3	72	74			
     ISWH100-250IA	84	23.3	75	60	2900	45	4.5
    	140	39	72	72			
    	168	46.7	65	69			
    ISWH100-250IB	60	16.7	68	70	2900	37	4.5
    	100	27.8	65	70			
    	120	33.3	58	70			
    ISWH125-100	96	26.7	13	82	2900	11	4
    	160	44.4	12.5	82			
    	192	53.3	12	82			
    ISWH125-100A	86	23.9	10.4	77	290	7.5	4
    	143	39.7	10	77			
    	172	47.8	9.6	77			
    ISWH125-125	96	26.7	22.6	80	2900	15	4
    	160	44.4	20	80			
    	192	53.3	17	80			
    ISWH125-125A	86	23.9	18	77	2900	11	4
    	143	39.7	16	77			
    	172	47.8	13.6	77			
    ISWH125-160	96	26.7	36	78	2900	22	4
    	160	44.4	32	78			
    	192	53.3	28	&, nbsp; 78			
    ISWH125-160A	90	25	31.5	76	2900	18.5	4
    	150	41	28	76			
    	180	750	24.5	76			
    ISWH125-160B	83	21.7	27	73	2900	15	4
    	138	38.3	24	73			
    	166	46.1	21	73			
    ISWH125-200	96	26.7	55	77	2900	37	5.5
    	160	44.4	50	77			
    	192	53.3	46	77			
    ISWH125-200B	83	21.7	41.3	75	2900	22	5.5
    	138	38.3	37.4	75			
    	166	46.1	34.5	75			
    ISWH125-250	96	24.7	87	75	2900	55	5
    	160	44.7	80	75			
    	192	53.3	73	75			
    ISWH125-250A	90	25	76	74	2900	45	5.5
    	150	41.7	70	74			
    	180	50	84	74			
    ISWH125-250B	83	21.7	65	73	2900	37	5.5
    	138	38.3	60	73			
    	166	46.1	55	73			
    ISWH125-215	96	26.7	133	70	2900	90	5
    	160	44.7	125	70			
    	192	53.3	119	70			
    ISWH125-315A	90	25	117	70	2900	75	5
    	150	41.7	110	70			
    	180	50	104.6	70			
    ISWH125-315B	86	23.9	106.4	69	2900	75	5
    	143	39.7	100	69			
    	172	47.8	95.2	69			
    ISWH125-315C	80.5	22.4	96	67	2900	55	5
    	134	37.2	88	67			
    	161	44.7	86	67			
    ISWH150-125	96	26.7	22.6	66	2900	11	4
    	160	44.4	24	76			
    	192	53.3	17	76			
    ISWH150-125A	90	25	18	77	2900	7.5	4
    	150	41.7	16	77			
    	180	50	13.6	77			
    ISWH150-160	96	26.7	36	75	2900	22	4
    	160	44.4	32	75			
    	192	53.3	27	75			
    ISWH150-160A	90	25	32	76	2900	18.5	4
    	150	41.7	28	76			
    	180	50	23.5	76			
    ISWH150-160B	84	23.3	27	73	2900	15	4
    	141	39	24	73			
    	168	46.7	21	73			
    ISWH150-200	140	38.9	13.8	68	1450	15	3
    	200	55.6	12.5	78			
    	260	72.2	10.6	78			
    ISWH150-200A	125	34.7	11	66	1450	11	3
    	176	49.7	10	76			
    	232.5	64.6	8.5	76			
    ISWH150-200B	84	23.3	41	75	2900	22	4
    	440	39	38	75			
    	168	46.7	34	75			
    ISWH150-250	140	38.9	21.8	73	1450	18.5	3
    	200	55.6	20	79			
    	260	72.2	17	77			
    ISWH150-250A	129	35.8	18.5	72	1450	15	3
    	184.4	51.2	17	78			
    	240	66.7	14.4	76			
    ISWH150-250B	117	32.5	15.2	76	1450	11	3
    	167	46.4	14	76			
    	217.5	60.4	12	76			
    ISWH150-315	140	38.9	33.8	70	1450	30	2.5
    	200	55.6	32	78			
    	260	72.2	28	73			
    ISWH150-315A	131	36.4	29.5	69	1450	22	3.5
    	187	51.9	28	77			
    	243	67.5	24.5	77			
    ISWH150-315B	121	33.5	25	76	1450	18.5	3.5
    	173	48.1	24	76			
    	225	62.5	21	76			
    ISWH150-350	96	26.7	153.6	80	2900	110	5.5
    	160	44.4	150	80			
    	192	53.3	142.8	80			
    ISWH150-350A	90	25	145.6	70	2900	90	5.2
    	150	41.7	142	70			
    	180	50	134.8	70			
    ISWH150-350B	84	23.3	138.6	65	2900	75	5.5
    	140	39	35	76			
    	168	46.7	127.8	74			
    ISWH150-400	140	38.9	53	68	1450	45	3.5
    	200	55.6	50	75			
    	260	72.2	44	71			
     
     
    ISWH150-400A	131	36.4	46.4	67	1450	37	3.5
    	187	51.9	44	74			
    	243	67.5	38.3	70			
    ISWH150-400B	122	33.9	40	73	1450	60	3.5
    	174	48.3	38	73			
    	226.5	62.9	33	73			
    ISWH150-400C	112	31.1	34	71	1450	22	3.5
    	160	44.4	32	71			
    	208	57.8	28	71			
    ISWH150-250I	120	33.3	87	65	2900	75	4.5
    	200	55.6	80	76			
    	240	66.7	72	74			
    ISWH150-250IA	112	31.1	76	64	2900	55	4.5
    	187	51.9	70	75			
    	224	62.2	63	73			
    ISWH150-250IB	104	28.9	65	63	2900	45	4.5
    	173	48.1	60	74			
    	208	57.8	54	72			
    ISWH150-315I	120	33.3	133	58	2900	110	4.5
    	200	55.6	125	72			
    	240	66.7	120	75			
    ISWH150-315IA	112	31.1	116	57	2900	90	4.5
    	187	51.9	110	72			
    	224	62.2	105	74			
    ISWH200-315IB	104	28.9	100	55	2900	75	4.5
    	173	48.1	95	70			
    	208	57.8	91	72			
    ISWH200-200	140	38.9	13.8	68	1450	15	3
    	200	55.6	12.5	78			
    	260	72.2	10.6	78			
    ISWH200-200A	125	34.7	11	66	1450	11	3
    	179	49.7	10	76			
    	232.5	64.6	8.5	76			
    ISWH200-250	140	38.9	21.8	73	1450	18.5	3
    	200	55.6	20	79			
    	260	72.2	17	77			
    ISWH200-250A	129	35.8	18.5	72	1450	15	3
    	184.4	51.2	17	78			
    	240	66.7	14.4	76			
    ISWH200-250B	117	32.5	15.2	76	1450	11	3
    	167	46.4	14	76			
    	217.5	60.4	12	76			
    ISWH200-315	140	38.9	33.8	70	1450	30	3.5
    	200	55.6	32	78			
    	260	72.2	28	78			
    ISWH200-315A	131	36.4	29.5	69	1450	22	3.5
    	189	51.9	28	77			
    	243	67.5	24.5	77			
    ISWH200-315B	121	33.6	25	76	1450	18.5	3.5
    	173	48.1	24	76			
    	225	62.5	21	76			
    ISWH200-400	140	38.9	53	68	1450	45	3.5
    	200	55.6	50	75			
    	260	72.2	44	71			
    ISWH200-400A	131	36.4	46.6	67	1450	37	3.5
    	187	51.9	44	74			
    	243	67.5	38.3	70			
    ISWH200-400B	122	33.9	44	73	1450	30	3.5
    	174	48.6	38	73			
    	226.5	62.9	33	73			
    ISWH200-400C	112	31.3	34	71	1450	22	3.5
    	160	44.4	32	71			
    	208	57.8	28	71			
    ISWH200-200I	280	77.8	13.4	70	1450	22	4
    	400	111.1	12.5	80			
    	520	144	10.5	79			
    ISWH200-200IA	250	69.4	10.7	68	1450	18.5	4
    	358	99.4	10	78			
    	465	129.2	8.5	77			
    ISWH200-250I	280	77.8	22.2	75	1450	30	4
    	400	111.4	20	80			
    	520	144	14	72			
    ISWH200-250IA	250	69.4	18	73	1450	22	4
    	358	99.4	16	78			
    	465	129.2	11.2	70			
    ISWH200-250IB	226	62.8	14.4	70	1450	18.5	4
    	322	89.4	13	75			
    	419	116.4	7.3	67			
    ISWH200-315I	280	77.8	36	73	1450	55	4
    	440	111.4	32	80			
    	520	144	26	75			
    ISWH200-315IA	262	72.8	31.5	72	1450	45	4
    	374	103.9	28	79			
    	482	135	23	74			
    ISWH200-315IB	242	67.2	27	78	1450	37	4
    	346	96.1	24	78			
    	450	125	19.5	78			
    ISWH200-400I	280	77.8	54.5	75	1450	75	4
    	400	111.4	50	81			
    	520	144	39	77			
    ISWH200-400IA	262	72.8	48	80	1450	75	4
    	374	103.9	44	80			
    	486	135	34	80			
    ISWH200-400IB	242	67.2	41.4	78	1450	55	5
    	346	96.1	38	78			
    	450	125	29.6	78			
    ISWH200-400IC	224	62.2	34.9	76	1450	45	5
    	320	88.9	32	76			
    	416	115.6	25	76			
    ISWH250-250	350	97.2	22	78	1450	45	5
    	550	152.8	20	82			
    	650	180.5	16	81			
    ISWH250-250A	300	83.3	18.3	76	1450	37	5
    	500	139	17	80			
    	600	166.7	14	80			
    ISWH250-235	300	83.3	14	73	1450	22	4.5
    	500	139	12.5	78			
    	600	166.7	11	70			
    ISWH250-300	300	83.3	22	78	1450	37	4.5
    	500	139	20	78			
    	600	166.7	16	78			
    ISWH250-315	350	97.2	34	76	1450	75	5.5
    	550	152.8	32	80			
    	650	180.5	28	79			
    ISWH250-315A	300	83.3	29.5	74	1450	55	5.5
    	500	139	28	78			
    	600	166.7	24	77			
    ISWH250-315B	260	72.2	25	70	1450	45	5.5
    	450	125	24	74			
    	520	144.4	20	72			
    ISWH250-400	300	83.3	54.5	72	1480	90	4.5
    	500	139	50	72			
    	600	166.7	39	72			
    ISWH300-235	480	133.3	20	77	970	55	5
    	720	200	18	81			
    	900	250	15.5	74			
    ISWH300-235A	438	121.7	16.5	75	970	45	5
    	607	182.5	15	79			
    	821	228.1	13	72			
    ISWH300-235B	400	111.1	14	73	970	37	5
    	600	167	12.5	77			
    	750	208.3	11	70			
    ISWH300-300	480	133.3	31	77	970	75	5
    	720	200	28	81			
    	900	250	25	77			
    ISWH300-300A	444	123.3	26.5	76	970	75	5
    	666	185	24	80			
    	833	231.4	21.5	76			
    ISWH300-300B	415	115.3	23	79	970	55	5
    	623	173.1	21	79			
    	779	261.4	18.5	79			
    ISWH300-380	480	133.3	48	84	970	132	5
    	720	200	44	84			
    	900	250	34	84			
    ISWH300-380A	444	123.3	41.4	80	970	110	5
    	666	185	38	80			
    	833	231.4	30	80			
    ISWH300-380B	409	113.6	35	78	970	90	5
    	614	170.6	32	78			
    	767	213.1	25	78			
    ISWH300-235I	718	199.4	44.6	82	1450	160	5.5
    	1080	300	40	82			
    	1345	373.6	34.6	82			
    ISWH300-235IA	642	178.3	35.7	80	1450	132	5.5
    	965	268.1	32	80			
    	1203	334.2	27.7	80			
    ISWH200-315I	280	77.8	36	73	1450	55	4
